Organismos y Asociaciones

La App de la Policía y de la Guardia Civil.
Descárgatela para tu seguridad.
Visita la web de Alertcops para más información.
Mapa de Recursos
La Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio ofrece este listado de recursos para atención a las víctimas. Seleccione la provincia de su interés en el mapa o selector y se mostrarán los servicios provinciales.
Control del mapa
Provincia
Comunidad
Nº RecursosCada fila contiene en tres columnas los datos de un organismo. En la primera columna: un texto con el nombre o descripción del organismo. En la segunda columna: un enlace a la ubicación en google maps y un texto con la dirección y su código postal. En la Tercera columna: uno o varios enlaces a los distintos métodos de contacto que dispone el organismo.
Cada fila contiene en dos columnas los datos de un organismo. En la primera columna: un texto con el nombre o descripción del organismo. En la segunda columna: uno o varios enlaces a los distintos métodos de contacto que dispone el organismo.
Nacionales
Organismosde atención a víctimas | Contacto | |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio | ||
Observatorio de los Delitos de Odio y Discriminación de Movimiento contra la Intolerancia | ||
Cruz Roja | ||
Movimiento Contra la Intolerancia | ||
Antigitanismo | ||
Fundación Secretariado Gitano | ||
Racismo/Xenofobia | ||
CEDRE | ||
Fundación CEPAIM | ||
Movimiento por la paz | ||
Red Acoge | ||
Asociación Ruminahu | ||
DIACONÍA | ||
Discapacidad | ||
CERMI | ||
COCEMFE | ||
UAVDI | ||
Plena inclusión | ||
Orientación Sexual/Identidad de Género | ||
Asociación Abogacía por la NO Discriminación y la Igualdad de Trato (ANDIT) | ||
028 Servicio Arcoiris | ||
Línea Arcoíris | ||
Fundación Triángulo | ||
Aporofobia | ||
Hogar Sí | ||
Religión | ||
Fundación Española de Abogados Cristianos |
Araba/Álava
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Servicio de Asistencia a las Víctimas de un Delito | Ubicación en un mapa. Avd. Gasteiz 18, Planta Baja, 01008, Vitoria-Gasteiz | |
Orientación Sexual/Identidad de Género | ||
Berdindu | Ubicación en un mapa. C/ Ramiro de Maeztu Kalea 3, 01008, Vitoria |
Alicante
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito | Ubicación en un mapa. Avd. Aguilera, 53, 1ª planta, Alicante | |
IgualaT | ||
Orientación Sexual/Identidad de Género | ||
ORIENTA - Oficina Integral LGTBI | Ubicación en un mapa. Avda. de Jaime II 76 - local 6, 03004, Alicante | |
Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia | Ubicación en un mapa. Avda. de Jaime II 77, 03004, Alicante |
Albacete
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina Asistencia Víctimas | Ubicación en un mapa. Avda. de la Mancha 1, 2ª planta derecha, 02005, Albacete |
Almería
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Atención a las Víctimas de delito | Ubicación en un mapa. Ctra. de Ronda 120, Bl. A, 2ª planta, 04006, Almería | |
Orientación Sexual/Identidad de Género | ||
Observatorio Andaluz contra la Homofobia, bifobia y transfobia de Andalucía | Ubicación en un mapa. C/ Victoria, 8, 1 D, 29012 Málaga | |
Asociación de Transexuales de AndalucÍa | Ubicación en un mapa. C/ Orfila 8, 2º derecha, 41003, Sevilla | |
Aporofobia | ||
Inserta Andalucía | Ubicación en un mapa. Plza. de la Administración Vieja, 1, 04003 Almería |
Asturias
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina Asistencia Víctimas | Ubicación en un mapa. C/ Carlos López Otín 3, 33005 Oviedo, Asturias | |
Orientación Sexual/Identidad de Género | ||
XeGA | Ubicación en un mapa. Avda. Manuel Llaneza 68, 33208 Gijón |
Ávila
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina Asistencia Víctimas | Ubicación en un mapa. C/ Ramón y Cajal 1, 05001, Ávila |
Badajoz
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina Asistencia Víctimas | Ubicación en un mapa. C/ José Caldito Ruiz esq. C/ Esteban Sánchez, 06008, Badajoz | |
Ubicación en un mapa. Avda. las Comunidades 25, 06800, Mérida | ||
Orientación Sexual/Identidad de Género | ||
Extremadura Entiende |
Barcelona
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina Asistencia Víctimas | Ubicación en un mapa. Gran Via de les Corts Catalanes 111, 08013, Barcelona | |
Oficina por la No Discriminación (OND) | Ubicación en un mapa. Carrer de Ferran 32, 08002, Barcelona | |
Orientación Sexual/Identidad de Género | ||
Observatorio Contra la Homofobia de Cataluña | Ubicación en un mapa. Carrer del Comte Borrell 22, 08015, Barcelona | |
ATC llibertat.- Asociació de trans, intersex de Catalunya | ||
Discapacidad | ||
Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual | Ubicación en un mapa. Carretera Flor de Maig Km 2.8, 08290, Cerdanyola del Vallès |
Burgos
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina Asistencia Víctimas | Ubicación en un mapa. Av. Reyes Católicos 51B, 09006, Burgos |
Cáceres
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina Asistencia Víctimas | Ubicación en un mapa. Ronda San Francisco s/n - 3ª planta (Edificio de los Juzgados), 10002 ,Cáceres | |
Ubicación en un mapa. C/ Juez Marino Barbero s/n, 10600 Plasencia |
Cádiz
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina Asistencia Víctimas | Ubicación en un mapa. Avda. Cuesta de las Calesas 20, 11008, Cádiz | |
Ubicación en un mapa. Plza. Constitución s/n, 11202, Algeciras | ||
Orientación Sexual/Identidad de Género | ||
Observatorio contra la LGTBIfobia Campo de Gibraltar | Ubicación en un mapa. Bo. 200 Viviendas 24, 11370, Los Barrios | |
Racismo/Xenofobia | ||
Diaconía España | Ubicación en un mapa. C. Divina Pastora, 1, Bajo, 11402 Jerez de la Frontera |
Cantabria
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina Asistencia Víctimas | Ubicación en un mapa. Avda. Pedro San Martín 10, 39010, Santander | |
Antigitanismo | ||
Fundación Secretariado Gitano | Ubicación en un mapa. C. José María de Cossío 31 bajo, 39011, Santander |
Castellón
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina Asistencia Víctimas | Ubicación en un mapa. Blvd Vicente Blasco Ibáñez 10, 12003, Castelló de la Plana | |
IgualaT |
Ceuta
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
No hay recursos disponibles |
Ciudad Real
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina Asistencia Víctimas | Ubicación en un mapa. C/ Eras del Cerrillo 3, 13004, Ciudad Real | |
Orientación Sexual/Identidad de Género | ||
WADO |
Córdoba
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina Asistencia Víctimas | Ubicación en un mapa. C/ Isla Mallorca s/n, 14011, Córdoba |
Cuenca
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina Asistencia Víctimas | Ubicación en un mapa. Gerardo Diego 8, 16004 Cuenca |
Girona
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
EAT Penal y Oficina Atención al Delito | Ubicación en un mapa. Plaça de Josep Maria Lidón Corbí 1, 17004, Girona |
Guadalajara
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina Asistencia Víctimas | Ubicación en un mapa. Avda. Mirador del Balconcillo 19, 19004, Guadalajara | |
Orientación Sexual/Identidad de Género | ||
WADO |
Gipuzkoa
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Servicio de Asistencia a la Víctima | Ubicación en un mapa. Plza. Kalkutako, Teresa de Calcuta 1, 20012, Atotxa | |
Orientación Sexual/Identidad de Género | ||
Berdindu! | Ubicación en un mapa. Paseo los Mikeletes 20, 20008, San Sebastián |
Granada
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Atención a las víctimas de delito | Ubicación en un mapa. Avda. del Sur 1, 1ª Planta, 18014, Granada |
Huelva
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Atención a las víctimas de delito | Ubicación en un mapa. C/ Alameda Sundheim, 28, 21003 Huelva |
Huesca
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina Asistencia Víctimas | Ubicación en un mapa. C/ Irene Izarbez 2, 22005, Huesca |
Illes Balears
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina Asistencia Víctimas | Ubicación en un mapa. Avda. d'Alemanya 5, 07003, Palma | |
Ubicación en un mapa. Carrer de Madrid 15, 07800, Eivissa | ||
Ubicación en un mapa. Carrer d'Antoni Juan Alemany 2, 07714, Maó | ||
Orientación Sexual/Identidad de Género | ||
Asociacion Ben Amics | Ubicación en un mapa. Carrer de Guillem Galmés 2, 07004, Palma | |
Balears Diversa |
Jaén
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Atención a las víctimas de delito | Ubicación en un mapa. C/ las Minas 1, 23007, Jaén | |
Racismo/Xenofobia | ||
Diaconía España | Ubicación en un mapa. C. Bailén, 47, 23620 Mengíbar, Jaén |
A Coruña
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina de la Asistencia a la Víctima | ||
Orientación Sexual/Identidad de Género | ||
Observatorio Coruñés contra la LGTBIfobia | ||
Asociación ALAS | Ubicación en un mapa. Rúa Cardenal Cisneros 68, bajo D, 15007, A Coruña | |
Asociación AmiZando |
La Rioja
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina de atención a la Víctima | Ubicación en un mapa. C/ Marqués de Murrieta 45, 26005 Logroño |
Las Palmas
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito | ||
Orientación Sexual/Identidad de Género | ||
Colectivo Gamá |
León
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficinas de Asistencia a las Víctimas | Ubicación en un mapa. Avda. del Ing. Sáenz de Miera 6, 24009 León | |
Ubicación en un mapa. Avda. Huertas del Sacramento 14, 24402 Ponferrada | ||
Racismo/Xenofobia | ||
Diaconía España | Ubicación en un mapa. Av. de Nocedo, 4 entreplanta, 24007 León |
Lugo
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina de la Asistencia a la Víctima | Ubicación en un mapa. Rúa Armando Durán s/n, 27002, Lugo | |
Racismo/Xenofobia | ||
Diaconía España | Ubicación en un mapa. Rúa Alcalde Ramiro Rueda, 10, 27297 Lugo |
Lleida
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficinas de Asistencia Víctimas | Ubicación en un mapa. Carrer del Canyeret 26, 25007, Lleida |
Madrid
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delitos | Ubicación en un mapa. C/ de Albarracín 31, 28037, Madrid | |
Creando Huellas | Ubicación en un mapa. C/ de Peña Ubiña, 3, Local, 28053, Madrid | |
Orientación Sexual/Identidad de Género | ||
LGTBI Comunidad de Madrid | Ubicación en un mapa. C/ de Carretas 14, Planta 2, 28012, Madrid | |
Racismo/Xenofobia | ||
Diaconía España | Ubicación en un mapa. C. de Andrés Obispo, 37, 7ª Planta, Hortaleza, 28043 Madrid |
Málaga
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Atención a las víctimas de delito | Ubicación en un mapa. Avda. Abogado de Oficio 3, 29010, Málaga | |
Orientación Sexual/Identidad de Género | ||
Observatorio Andaluz contra la homofobia, bifobia y transfobia | Ubicación en un mapa. C/ Victoria, 8, 1 D, 29012 Málaga | |
OJALÁ - Asociación LGTB | ||
Racismo/Xenofobia | ||
Diaconía España | Ubicación en un mapa. Av. de Andalucía, 27, Piso 1º. Despacho, 17, Cruz de Humilladero, 29007 Málaga |
Melilla
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
No hay recursos disponibles |
Murcia
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina Asistencia Víctimas | Ubicación en un mapa. Avda. de la Justicia 1, 30011, Murcia | |
Ubicación en un mapa. C/ Ángel Bruna 21, 30203, Cartagena |
Navarra
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina Asistencia Víctimas | Ubicación en un mapa. C/ Monasterio de Irache 22 bajo, 31011, Pamplona | |
Racismo/Xenofobia | ||
SOS RACISMO NAFARROA | Ubicación en un mapa. C/ de la Zapatería 31, 31001, Pamplona | |
SARX Pamplona | Ubicación en un mapa. Avda. Roncesvalles 4 Bajo, 31002, Pamplona | |
SARX Tudela | Ubicación en un mapa. C/ Estanca s/n, 31500, Tudela | |
Orientación Sexual/Identidad de Género | ||
Harrotu | Ubicación en un mapa. C/ San Gregorio 28 planta baja, 31001, Pamplona | |
Kattalingune | Ubicación en un mapa. C/ Fuente del Hierro 2 bajo, 31008, Pamplona |
Ourense
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina de la Asistencia a la Víctima | Ubicación en un mapa. C/ Velázquez Ourense s/n, 32002, Orense |
Palencia
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina Asistencia Víctima | Ubicación en un mapa. Plza. de los Juzgados 4, 1ª planta, 34001, Palencia |
Pontevedra
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina de Asistencia á Vítima | Ubicación en un mapa. Rúa Francisco Tomás y Valiente 8, 36004, Pontevedra | |
Orientación Sexual/Identidad de Género | ||
Asociación Nós Mesmas | Ubicación en un mapa. Rúa Conde de Torrecedeira 26, 36202, Vigo |
Salamanca
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficinas Asistencia Víctimas | Ubicación en un mapa. Plza. de Colón 8 planta baja, 37001, Salamanca | |
Orientación Sexual/Identidad de Género | ||
IGUALES | Ubicación en un mapa. P.º Francisco Tomás y Valiente s/n, 37007, Salamanca |
Segovia
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficinas Asistencia Víctimas | Ubicación en un mapa. Avda. Gerardo Diego 3, 40004, Segovia | |
Orientación Sexual/Identidad de Género | ||
Segoentiende | Ubicación en un mapa. Avda. Acueducto 28, 40002, Segovia |
Sevilla
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Atención a las víctimas de delito | Ubicación en un mapa. Avda. de la Buhaira, 31, 2ª planta, 41001, Sevilla |
Soria
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina Asistencia Víctimas | Ubicación en un mapa. C/ Aguirre 3, 2ª planta, 42002, Soria |
Tarragona
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina Asistencia Víctimas | Ubicación en un mapa. Rambla President Lluís Companys 10, 43005, Tarragona | |
Oficina Asistencia Víctimas de les Terres de L´Ebre | Ubicación en un mapa. Pl. Gerard Vergés 1, 43500, Tortosa |
Santa Cruz de Tenerife
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito | ||
Orientación Sexual/Identidad de Género | ||
Aperttura | ||
Asociación Diversas LGBTIQA* | Ubicación en un mapa. C. de la Verdad, 19, 38400 Puerto de la Cruz | |
Ubicación en un mapa. Av. Emilio Luque Moreno, 34, 38300 La Orotava |
Teruel
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina de Asistencia a la Víctima | Ubicación en un mapa. Plza. San Juan 6, 44001, Teruel |
Toledo
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina de Asistencia a la Víctima | Ubicación en un mapa. C/ Marqués de Mendigorría 2, 45003, Toledo | |
Creando Huellas | Ubicación en un mapa. C/ Mesones 33, 45600, Talavera de la Reina |
Valencia
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficinas de la Generalitat de Asistencia a las Víctimas del Delito | Ubicación en un mapa. Avda. del Professor López Piñero 14 con esquina Quatre Carreres, 46013 Valencia | |
Atención en Oficina de No Discriminación (ONDIS) | Ubicación en un mapa. C/ Alta 48, bajo derecha, 46003, Valencia | |
IgualaT | ||
Orientación Sexual/Identidad de Género | ||
ORIENTA | Ubicación en un mapa. C/ de Paco Sanz 1, Jesús, 46017, València | |
Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia | Ubicación en un mapa. Av. de Jaime II, 77, 03002, Alicante |
Valladolid
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina de Asistencia a la Víctima | Ubicación en un mapa. C/ de las Angustias 40-44, 47003, Valladolid |
Bizkaia
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Servicio de Asistencia a la Víctima | Ubicación en un mapa. C/ Barroeta Aldamar 5, 48001, Bilbao | |
Ubicación en un mapa. Plaza Bide-Onera s/n, 48901, Baracaldo | ||
Orientación Sexual/Identidad de Género | ||
Berdindu! |
Zamora
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina de Asistencia a la Víctima | Ubicación en un mapa. C/ San Torcuato 7, planta baja, 49004, Zamora |
Zaragoza
Organismosde atención a víctimas | Dirección | Contacto |
---|---|---|
Todos los Ámbitos | ||
Oficina de Asistencia a la Víctima | Ubicación en un mapa. Avda. de José Atarés 89- 87, 50018, Zaragoza | |
Orientación Sexual/Identidad de Género | ||
Somos LGTB+ Aragón | Ubicación en un mapa. C. de San Pablo 131, local izquierdo, 50003, Zaragoza | |
Vision Trans | ||
Discapacidad | ||
Atades | Ubicación en un mapa. C/ Octavio de Toledo 2, 50007, Zaragoza |